ARBOL DE MODULOS
lunes, 18 de octubre de 2010
lunes, 11 de octubre de 2010
ESTRUCTURA
FASE 1 FACTIBILIAD
TODAS LAS PC TIENEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS
OBJETIVOS
- CONTAR CON EL CAPITAL NECESARIO,PARA PODER HACER EL PROYECTO
- CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO Y CAPACITADO
- VENDER SOFTWARE Y OTRO TIPO DE CONSUMIBLES
- DAR LA PUBLICIDAD ADECUADA PARA SER VISITADOS POR MAS CLIENTES
- DAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE,OFRECIENDOLE BUENA ACTITUD AL ATENDERLO,PROCURANDO QUE SIEMPRE QUE VISITE EL ESTABLECIMIENTO SE SIENTA A GUSTO.
EQUIPO DE COMPUTO (12 PC)
TODAS LAS PC TIENEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS
- PROCESAR-CORE3
- MEMORIA RAM-4GB
- DISCO DURO-1TERRA
- UNIDADES ( 4 PUERTOS USB,LECTOR DVD Y CD,FLOPI,LECTOR DE TARGETAS DE MEMORIA,QUEMADOR DE DVD Y CD)
- SOFTWARE ( WINDOWS XP,OFFICE 2007,REPRODUCTOR DE DVD,MOZILLA FIREFOX,NERO,ITUNES,ARES,ADOBE READER,MESSENGER WINDOWS LIVE,SKYPE,YAHOO MESSENGER)
FASE 2 ANALISIS
DICCIONARIO DE DATOS
DICCIONARIO DE DATOS DE CLIENTES | |||
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCION |
NOMBRE-CLIE | ALFANUMERICO | 30 | NOMBRE DEL CLIENTE |
TEL | ALFANUMERICO | 40 | TELEFONO DEL CLIENTE |
CEL | ALFANUMERICO | 6 | CELULAR DEL CLIENTE |
CORREO | ALFANUMERICO | 10 | CORREO EL CLIENTE |
TIPO DE CLIENTE | TEXTO | 20 | CLASE DE CLIENTE |
CLAVE DE CLIENTE | ALFANUMERICO | 10 | IDENTIFICACION PERSONAL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO |
DICCIONARIO DE DATOS DE EMPLEADOS | |||
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCION |
NOMBRE-EMP | ALFANUMERICO | 30 | NOMBRE DEL EMPLEADO |
TURNO | ALFANUMERICO | 6 | TURNO EN EL QUE TRABAJA |
SUELDO | NUMERICO | 3 | SUELDO QUE GANA |
DIAS DE TRABAJO | ALFANUMERICO | 7 | DIAS QUE LABORA |
DESCANZO | TEXTO | 1 | DIAS QUE NO LABORA |
PROPINAS | NUMERICO | 2 | COMICIONES |
ALIMENTO | TEXTO | 3 | COMIDA,DESAYUNO QUE QUIERA EL EMPLEADO |
HRS QUE LABORA | NUMERICO | 8 | HORAS LABORABLES DEL EMPLEADO |
DICCIONARIO DE DATOS DE PRODUCTOS (SOFTWARE) | |||
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCION |
NOMBRE-PRODUCTO | TEXTO | 8 | NOMBRE DEL PRODUCTO |
COSTO DEL PRODUCTO | NUMERICO | 5 | PRECIO DEL PRODUCTO |
UTILIDAD | TEXTO | 10 | FINALIDAD PARA LA QUE FUE ADQUIRIDO |
CLAVE DEL PRODUCTO | NUMERICO | 10 | NUMERO DE PRODUCTOS QUE SE TIENEN |
DICCIONARIO DE DATOS DE RENTAS DE PC | |||
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCION |
NOMBRE DEL PRODUCTO A RENTAR | TEXTO | 8 | NOMBRE DEL PRODUCTO RENTADO |
COSTO POR RENTA | NUMERICO | 2 | COSTO POR RENTAR EL PRODUCTO |
NUMERO DE PRODUCTOS A RENTAR | NUMERICO | 10 | PRODUCTOS QUE SE TIENEN FUNCIONANDO |
DICCIONARIO DE DATOS DE RENTAS VIDEOJUEGOS | |||
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESCRIPCION |
VIDEOJUEGO A RENTAR | ALFANUMERICO | 10 | NOMBRE DEL JUEGO PARA SU RENTA |
COSTO DE LA RENTA DEPENDIENDO DE LA CONSOLA | NUMERICO | 2 | COSTO POR LA RENTA DE LA CONSOLA |
NUMERO DE CONSOLAS QUE SE TIENEN PARA RENTAR | NUMERICO | 5 | NUMERO DE CONSOLAS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)