| BASES DE DATOS BD Clientes | |||||||||||
| NOMBRE-CLIE | Andres Mejia Loza | Salvador Castillo Andrade | Sebastian Jaramillo Ruiz | ||||||||
| TEL | 55 47 20 33 | 26 30 06 06 | 55 20 99 22 | ||||||||
| CEL | 55 43 70 13 87 | 55 27 29 21 91 | 55 87 53 21 77 | ||||||||
| CORREO | Andrem@gmail.com | Chava.casta@hotmail.com | Jaramillo@yahoo.com | ||||||||
| TIPO DE CLIENTE | Premium(frecuente) | Gold(viene diario) | Sgold(casi vive aquí) | ||||||||
| CLAVE DE CLIENTE | 98 | 123 | 47 | ||||||||
| BD Empleados | |||||||||||
| NOMBRE-EMP | Jesus | Dayer | Alma | ||||||||
| TURNO | Maturino | Vespertino | F.de semana | ||||||||
| SUELDO | 500 semanales | 500 semanales | 300 quincenales | ||||||||
| DIAS DE TRABAJO | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Sabados y Domingos | ||||||||
| DESCANZO | Sabados y Domingos | Sabados y Domingos | Entre Semana | ||||||||
| HRS QUE LABORA | 7am A 3 pm | 3pm A 10 pm | 7am A 10 pm | ||||||||
| BD Productos | |||||||||||
| NOMBRE-PRODUCTO | Monitores | Teclados con Mouse | Gabinetes | ||||||||
| COSTO DEL PRODUCTO | $1,200 | $250 | $800 | ||||||||
| CLAVE DEL PRODUCTO | B87 | A45 | G67 | ||||||||
| BD DE RENTAS DE PC | |||||||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO A RENTAR | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | Cpu | |
| COSTO POR RENTA | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | |
| NUMERO DE PRODUCTOS A RENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| BD DE RENTAS VIDEOJUEGOS | |||||||||||
| VIDEOJUEGO A RENTAR | Xbox 360 | ||||||||||
| COSTO DE LA RENTA | $10 | ||||||||||
| CONSOLAS QUE SE TIENEN PARA RENTAR | 5 | ||||||||||
lunes, 22 de noviembre de 2010
FASE 3-DISEÑO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario